ただ今、登録ヘルパー大募集中!!
未経験の方、ブランクのある方歓迎!懇切丁寧に指導します!
柔軟な働き方への対応可!
福利厚生制度充実!
パート社員・登録ヘルパーにもボーナスあり!
扶養範囲内の就労可
産休・育休の取得実績あり

| 職種 | [1]サービス提供責任者(正社員) [2]ケアマネジャー(正社員)※パート就労可(時給、勤務時間など応相談) [3]常勤ヘルパー(正社員) [4]ヘルパー(パート社員) [5]登録ヘルパー(直行直帰型) |
|---|---|
| 給与 | [1]月給277,500円~327,000円(経験・資格による) ※処遇改善手当・役職手当・資格手当・居住支援特別手当含む ※残業の場合は、別途残業手当支給 ※賞与年2回(基本給3ヶ月分)、年度末手当(処遇改善加算の残額による) [2]月給274,000円~314,000円(経験・資格による) ※処遇改善相当手当・資格手当・居住支援特別手当含む ※残業の場合は、別途残業手当支給 ※賞与年2回(基本給3ヶ月分)、年度末手当 [3]月給252,000円~267,000円(経験による) ※処遇改善手当・居住支援特別手当含む ※別途資格手当3千円~1万円(資格による)支給 ※残業の場合は、別途残業手当支給 ※賞与年2回(基本給3ヶ月分)、年度末手当(処遇改善加算の残額による) [4]時給1,400円~1,450円(経験による) ※処遇改善手当・資格手当含む。 ※入社後3ヶ月の勤務成績が良好な場合、処遇改善手当分を60円増額 ※別途、稼働時間が80時間以上の月に限り、居住支援特別手当(月2万円)支給 ※賞与年2回(基本給3ヶ月分)、年度末手当(処遇改善加算の残額による) [5]時給1,635円(生活援助)~2,135円(身体介護) ※処遇改善手当含む。別途、早朝・夜間加算(25%)、深夜加算(50%) 土曜加算(5%)、日曜加算(10%)、年末年始加算(25%) ※別途、稼働時間が80時間以上の月に限り、居住支援特別手当(月2万円)支給 ※稼働時間に応じたボーナス(年2回)あり 給与例についてはこちら |
| 勤務地 | [1][3][4][5]本社・東部営業所・南部営業所 [2]本社 |
| 勤務時間 | [1][3]7:00~20:00の間の8h(休憩1hを除く)【月間基本勤務時間:172時間】 [2]8:30~17:30(休憩1h)【月間基本勤務時間:172時間】 [4]勤務時間は柔軟に相談に応じます。 [5]6:00~22:00の間で1日1h~、週1日~OK |
| 休日休暇 | [1][2][3]月単位の変形労働時間制(月9日休み※2月は8日休み) 年次有給休暇(入社6ヵ月後付与)・慶弔休暇・入社時特別休暇あり [4][5]シフト制、年次有給休暇(入社6ヵ月後付与) |
| 資格 | [1]介護福祉士・実務者研修修了・ヘルパー1級・基礎研修修了のいずれか [2]介護支援専門員 [3][4][5]初任者研修修了以上 |
| そのほか | [1][2][3]交通費(月5万円まで)支給、社会保険完備、昇給年1回 退職金制度あり(中小企業退職金共済加入) ※ベネフィット・ワンに加入しており、旅行、映画、ディズニーランド、買物、高級レストランでの食事の割引など、さまざまな福利厚生があります |
| 応募方法 | 応募フォームにてお申し込みください。 お電話でも受付OK!です。 採用担当(03-6284-0413)に電話連絡の上、履歴書(写貼)をご持参ください。 |
給与例(※)
| 職種 | サ責 | ケアマネ | 常勤ヘルパー | パートヘルパー (週37.5時間) |
|---|---|---|---|---|
| 勤務年数 | 2年目 | 2年目 | 2年目 | 1年目 |
| 基本給 | 210,000 | 210,000 | 200,100 | 185,438 |
| 役職手当 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| 処遇改善手当 | 50,000 | 0 | 31,900 | 40,313 |
| 処遇改善相当手当 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |
| 資格手当 | 10,000 (介護福祉士) | 10,000 (介護支援専門員) | 0 | 0 |
| 居住支援特別手当 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| 残業手当 | 42,880 (平均20時間) | 4,070 (平均2時間) | 36,640 (平均20時間) | 9,485 (平均5時間) |
| 月合計 | 337,880 | 284,070 | 288,640 | 255,236 |
| 社会保険料 (介護保険料あり) | 49,689 | 43,420 | 43,443 | 40,276 |
| 賞与 (基本給3カ月) | 630,000 | 630,000 | 600,300 | 556,314 |
| 年収 | 4,684,560 | 4,038,840 | 4,063,980 | 3,619,146 |
※通勤手当は省略しています
